パワーストーンの電話占い師
電話占い24社の占い師149人。料金は1分100円から(中央値290円・税込)。
今日 10/18(日) の待機
全社の待機を見る- 占い師
- 149人(24社)
- 1分あたり
- 100円〜
- 中央値290円=20分5,800円・税込
- 今日 10/18(日)
- 50人が待機予定
10月18日取得・各社の公式サイトから並び順と出所
社ごとの比較
| 社 | 占い師 | 1分あたり | 初回特典 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
| ヴェルニ | 24人 | 240円〜(中央値240円=20分4,800円) | 新規会員特典 4000円分プレゼント | |
| コメット | 21人 | 264円〜(中央値352円=20分7,040円) | — | |
| TYP | 19人 | 242円〜(中央値242円=20分4,840円) | 初回に限り20分2,420円(税込) | |
| エトワール | 16人 | 308円〜(中央値374円=20分7,480円) | — | |
| ココナラ電話占い | 11人 | 100円〜(中央値100円=20分2,000円) | — | |
| シエロ | 8人 | 440円〜(中央値550円=20分11,000円) | — | |
| フィール | 6人 | 260円〜(中央値290円=20分5,800円) | — | |
| マヒナ | 5人 | 220円〜(中央値270円=20分5,400円) | — | |
| ニーケ | 4人 | 350円〜(中央値370円=20分7,400円) | — | |
| 占いTOWN | 4人 | 130円〜(中央値150円=20分3,000円) | — | |
| ピュアリ | 3人 | 334円〜(中央値416円=20分8,320円) | 今なら初回最大10分まで無料です | |
| ウィル | 3人 | 334円〜(中央値454円=20分9,080円) | 初回10分お試し無料鑑定 | |
| スペーシア | 3人 | 176円〜(中央値198円=20分3,960円) | — | |
| ユアーズ | 3人 | 330円〜(中央値440円=20分8,800円) | — | |
| ピクシィ | 3人 | 385円〜(中央値440円=20分8,800円) | — | |
| フェリーチェ | 3人 | 240円〜(中央値270円=20分5,400円) | — | |
| SATORI電話占い | 2人 | 290円〜(中央値290円=20分5,800円) | — | 公式サイトへ提供元ティファレト |
| セラ | 2人 | 435円〜(中央値435円=20分8,700円) | ≪初回鑑定≫ 初回鑑定は最大10分無料で鑑定を受ける事ができます | |
| シェリール | 2人 | 250円〜(中央値250円=20分5,000円) | 初回合計最大7,500円分無料 | |
| Wish | 2人 | 250円〜(中央値250円=20分5,000円) | — | |
| サンクチュアリ | 2人 | 330円〜(中央値330円=20分6,600円) | 初回登録で2,000ポイント(2,000円分) | |
| リノア | 1人 | 376円〜(中央値376円=20分7,520円) | 初回最大10分無料 | |
| の窓 | 1人 | 195円〜(中央値195円=20分3,900円) | — | |
| デスティニー | 1人 | 215円〜(中央値215円=20分4,300円) | — |
占い師(149人のうち60人)
公式サイトの口コミ件数の多い順。写真は各社の公式サイトのものです。
占術で探す
相談の内容で探す
今日待機予定の電話占い師を見る1分200円以下の電話占い師電話占いの一覧(全社)
よくある質問
- パワーストーンの電話占いの料金は?
- この一覧の占い師149人の料金は1分100円から、中央値は1分290円です(税込・公式サイトの表示)。10分なら中央値で2,900円ほどです。
- パワーストーンの電話占いはどの社に多い?
- 電話占いヴェルニ 24人、電話占いコメット 21人、電話占いTYP 19人、電話占いエトワール 16人、ココナラ電話占い 11人です。
- 今日すぐ相談できる占い師は?
- 今日 10/18(日) は50人が公式サイトに待機予定を出しています。下の一覧の「待機」を見て、各社の公式サイトで今の状態を確かめてください。
料金・占術・待機予定は各社の公式サイトの掲載から(2026-10-18取得)。並びは公式サイトの口コミ件数の多い順で、当たる順ではありません。広告の有無で順番を変えていません。

































































